日中コース | |
9 | 16 46 |
10 | 16 46 |
11 | 16 46 |
12 | 16 46 |
13 | 16 46 |
14 | 16 46 |
15 | 16 46 (12月運休) |
16 | 16 (10月~1月運休) 46 (10月~2月運休) |
17 | 16 (9月~3月運休) 46 (5月~7月のみ運行) |
夕日コース ※夕日コースは、 月によって時刻が 変わります。 |
|
4月 | 17:46 18:16 |
5月 | 18:16 18:46 |
6月 | 18:26 18:56 |
7月 | 18:16 18:46 |
8月 | 17:46 18:16 18:56 |
9月 | 17:16 17:46 18:26 |
10月 | 16:16 16:46 17:26 |
11月 | 16:16 16:46 |
12月 | 16:01 16:31 |
1月 | 16:16 16:46 |
2月 | 16:46 17:16 |
3月 | 17:16 17:46 |
2023年4月1日 改正
ぐるっと松江レイクライン 公式サイト