備考
赤字・・・特急列車
おき・・・スーパーおき
まつかぜ・・・スーパーまつかぜ
青字・・・快速列車
とっとり・・・とっとりライナー
黒字・・・普通列車
平日ダイヤ | |
時 | 分 |
4 | 48倉吉 |
5 | 23鳥取 54鳥取 |
6 | 28鳥取 56まつかぜ2号 鳥取 |
7 | 8鳥取 |
8 | 10鳥取 25まつかぜ4号 鳥取 40とっとり 鳥取 |
9 | 35鳥取 50まつかぜ6号 鳥取 |
10 | |
11 | 28倉吉 |
12 | 17まつかぜ8号 鳥取 30倉吉 |
13 | 37鳥取 |
14 | 52まつかぜ10号 鳥取 59鳥取 |
15 | 59鳥取 |
16 | 52鳥取 |
17 | 12おき4号 鳥取 |
18 | 0鳥取 42まつかぜ12号 鳥取 |
19 | 5鳥取 |
20 | 0鳥取 40まつかぜ14号 鳥取 |
21 | 21鳥取 |
22 | 19倉吉 |
土・日・祝ダイヤ | |
時 | 分 |
4 | 48鳥取 |
5 | 54鳥取 |
6 | 56まつかぜ2号 鳥取 |
7 | 2鳥取 |
8 | 10鳥取 25まつかぜ4号 鳥取 40とっとり 鳥取 |
9 | 35鳥取 50まつかぜ6号 鳥取 |
10 | |
11 | 28倉吉 |
12 | 17まつかぜ8号 鳥取 30倉吉 |
13 | 37鳥取 |
14 | 52まつかぜ10号 鳥取 59鳥取 |
15 | 59鳥取 |
16 | 52鳥取 |
17 | 12おき4号 鳥取 |
18 | 0鳥取 42まつかぜ12号 鳥取 |
19 | 5鳥取 |
20 | 0鳥取 40まつかぜ14号 鳥取 |
21 | 21鳥取 |
22 | 19倉吉 |
2022年3月12日 改正