備考
赤字・・・特急列車
おき・・・スーパーおき
まつかぜ・・・スーパーまつかぜ
青字・・・快速列車
とっとり・・・とっとりライナー
黒字・・・普通列車
平日ダイヤ | |
時 | 分 |
4 | 51倉吉 |
5 | 23鳥取 54鳥取 |
6 | 30鳥取 58まつかぜ2号 鳥取 |
7 | 9鳥取 |
8 | 10鳥取 20まつかぜ4号 鳥取 39とっとり 鳥取 |
9 | 24倉吉 52まつかぜ6号 鳥取 |
10 | |
11 | 20倉吉 |
12 | 23まつかぜ8号 鳥取 43倉吉 |
13 | 40鳥取 |
14 | 55まつかぜ10号 鳥取 59鳥取 |
15 | 59鳥取 |
16 | 50鳥取 |
17 | 13おき4号 鳥取 |
18 | 0鳥取 40まつかぜ12号 鳥取 |
19 | 11鳥取 |
20 | 15鳥取 47まつかぜ14号 鳥取 |
21 | 40鳥取 |
22 | 40倉吉 |
土・日・祝ダイヤ | |
時 | 分 |
4 | 51鳥取 |
5 | 54鳥取 |
6 | 58まつかぜ2号 鳥取 |
7 | 3鳥取 |
8 | 10鳥取 20まつかぜ4号 鳥取 39とっとり 鳥取 |
9 | 24倉吉 52まつかぜ6号 鳥取 |
10 | |
11 | 20倉吉 |
12 | 23まつかぜ8号 鳥取 43倉吉 |
13 | 40鳥取 |
14 | 55まつかぜ10号 鳥取 59鳥取 |
15 | 59鳥取 |
16 | 50鳥取 |
17 | 13おき4号 鳥取 |
18 | 0鳥取 40まつかぜ12号 鳥取 |
19 | 11鳥取 |
20 | 15鳥取 47まつかぜ14号 鳥取 |
21 | 40鳥取 |
22 | 40倉吉 |
2024年3月16日 改正