※全便普通列車で運行します。
平日ダイヤ | |
時 | 分 |
5 | 17境港 53境港 |
6 | 49境港 |
7 | 48境港 |
8 | |
9 | 32境港 |
10 | |
11 | 33境港 |
12 | 37境港 |
13 | 38境港 |
14 | 40境港 |
15 | 31境港 |
16 | 25境港 |
17 | 15境港 |
18 | 3境港 |
19 | 28境港 |
20 | 25境港 |
21 | 41境港 |
22 | 40境港 |
土・日・祝ダイヤ | |
時 | 分 |
6 | 19境港 |
7 | 30境港 |
8 | |
9 | 32境港 |
10 | 29境港 |
11 | 33境港 |
12 | 37境港 |
13 | 37境港 |
14 | 38境港 |
15 | 40境港 |
16 | 41境港 |
17 | 44境港 |
18 | 50境港 |
19 | 50境港 |
20 | 54境港 |
21 | 57境港 |
JR西日本 おでかけネット
2024年3月16日 改正