※全便普通列車で運行します。
平日ダイヤ | |
時 | 分 |
5 | 14境港 52境港 |
6 | 48境港 |
7 | 48境港 |
8 | |
9 | 35境港 |
10 | |
11 | 37境港 |
12 | 34境港 |
13 | 41境港 |
14 | 40境港 |
15 | 32境港 |
16 | 27境港 |
17 | 18境港 |
18 | 5境港 |
19 | 25境港 |
20 | 21境港 |
21 | 30境港 |
22 | 37境港 |
土・日・祝ダイヤ | |
時 | 分 |
6 | 19境港 |
7 | 28境港 |
8 | |
9 | 33境港 |
10 | 29境港 |
11 | 37境港 |
12 | 32境港 |
13 | 31境港 |
14 | 30境港 |
15 | 32境港 |
16 | 31境港 |
17 | 38境港 |
18 | 36境港 |
19 | 45境港 |
20 | 45境港 |
21 | 48境港 |
JR西日本 おでかけネット
2023年3月18日 改正