※全便普通列車で運行します。
平日ダイヤ | |
時 | 分 |
5 | 27境港 58境港 |
6 | 48境港 |
7 | 48境港 |
8 | |
9 | 36境港 |
10 | |
11 | 37境港 |
12 | 34境港 |
13 | 41境港 |
14 | 41境港 |
15 | 31境港 |
16 | 27境港 |
17 | 20境港 |
18 | 1境港 |
19 | 19境港 |
20 | 16境港 |
21 | 29境港 |
22 | 24境港 |
土・日・祝ダイヤ | |
時 | 分 |
6 | 20境港 |
7 | 28境港 |
8 | |
9 | 33境港 |
10 | 29境港 |
11 | 37境港 |
12 | 32境港 |
13 | 31境港 |
14 | 31境港 |
15 | 32境港 |
16 | 31境港 |
17 | 38境港 |
18 | 35境港 |
19 | 45境港 |
20 | 46境港 |
21 | 45境港 |
JR西日本 おでかけネット
2022年3月12日 改正