松江方面→熊野大社 | |||||||
一畑バス | 八雲コミュニティバス | ||||||
松江 しんじ湖 温泉 発 |
県民 会館前 発 |
松江駅 (④のりば) 発 |
八雲車庫 (八雲バス ターミナル) 着 |
備考 | 八雲バス ターミナル 発 |
熊野大社 着 |
備考 |
7:46 | 7:53 | 8:03 | 8:27 | 8:35 | 8:47 | ||
9:45 | 9:51 | 10:00 | 10:22 | 10:29 | 10:41 | ||
10:45 | 10:51 | 11:00 | 11:22 | 11:39 | 11:51 | ||
11:45 | 11:51 | 12:00 | 12:21 | 12:29 | 12:41 | ||
13:15 | 13:21 | 13:30 | 13:52 | 13:59 | 14:11 | ||
14:15 | 14:21 | 14:30 | 14:52 | 15:09 | 15:21 | ||
15:15 | 15:21 | 15:30 | 15:52 | 16:09 | 16:21 | ||
16:15 | 16:21 | 16:30 | 16:52 | 17:09 | 17:21 |
熊野大社→松江方面 | |||||||
八雲コミュニティバス | 一畑バス | ||||||
熊野大社 発 |
八雲バス ターミナル 着 |
備考 | 八雲車庫 (八雲バス ターミナル) 発 |
松江駅 ③のりば 着 |
県民 会館前 着 |
松江 しんじ湖 温泉 着 |
備考 |
7:56 | 8:08 | 8:15 | 8:37 | 8:46 | 8:52 | ||
9:25 | 9:37 | 9:45 | 10:07 | 10:16 | 10:22 | ||
11:15 | 11:27 | 11:45 | 12:07 | 12:16 | 12:22 | ||
13:05 | 13:17 | 13:25 | 13:47 | 13:56 | 14:02 | ||
14:45 | 14:57 | 15:25 | 15:47 | 15:56 | 16:02 | ||
15:40 | 15:52 | 15:55 | 16:17 | 16:26 | 16:32 | ||
16:25 | 16:47 | 16:56 | 17:02 | ||||
16:40 | 16:52 | 16:55 | 17:17 | 17:26 | 17:32 | ||
17:15 | 17:42 | 17:53 | 17:59 |
2020年4月1日 改正