松江方面→熊野大社 | |||||||
一畑バス | 八雲コミュニティバス | ||||||
松江 しんじ湖 温泉 発 |
県民 会館前 発 |
松江駅 (④のりば) 発 |
八雲車庫 (八雲バス ターミナル) 着 |
備考 | 八雲バス ターミナル 発 |
熊野大社 着 |
備考 |
9:45 | 9:51 | 10:00 | 10:23 | 10:25 | 10:42 | ||
10:45 | 10:51 | 11:00 | 11:23 | 11:35 | 11:52 | ||
13:15 | 13:21 | 13:30 | 13:53 | 13:55 | 14:12 | ||
14:15 | 14:21 | 14:30 | 14:53 | 15:05 | 15:22 | 土・日・祝 運休 |
|
15:15 | 15:21 | 15:30 | 15:53 | 16:09 | 16:21 | 土・日・祝 運休 |
|
16:15 | 16:21 | 16:30 | 16:53 | 17:09 | 17:21 | 土・日・祝 運休 |
熊野大社→松江方面 | |||||||
八雲コミュニティバス | 一畑バス | ||||||
熊野大社 発 |
八雲バス ターミナル 着 |
備考 | 八雲車庫 (八雲バス ターミナル) 発 |
松江駅 ③のりば 着 |
県民 会館前 着 |
松江 しんじ湖 温泉 着 |
備考 |
7:56 | 8:08 | 8:15 | 8:38 | 8:47 | 8:53 | ||
9:25 | 9:37 | 9:45 | 10:08 | 10:17 | 10:23 | ||
11:15 | 11:27 | 11:45 | 12:08 | 12:17 | 12:23 | ||
13:05 | 13:17 | 13:25 | 13:48 | 13:57 | 14:03 | ||
14:45 | 14:57 | 15:25 | 15:48 | 15:57 | 16:03 |
2022年10月1日 改正