平日 | |||||
電車到着 時刻 |
バス のりば |
会社 | 時刻 | 行き先 | 備考 |
6:37 | 3 | 一畑 | 6:45 | 大庭・八雲 | 雲州平田 発 |
7:10 | 3 | 一畑 | 7:15 | 大庭・八雲 | |
7:44 | 3 | 一畑 | 7:46 | 大庭・八雲 | |
1 | 市営 | 7:48 | 平成町車庫 | ||
2 | 一畑 | 7:50 | 玉造温泉 | ||
8:00 (特急) | 3 | 一畑 | 8:02 | 大庭・八雲 | |
1 | 市営 | 8:05 | 北循環線内回り | 松江城県庁前 経由せず |
|
1 | 市営 | 8:10 | 竹矢 | ||
8:17 | 2 | 一畑 | 8:20 | 玉造温泉 | 雲州平田 発 |
1 | 市営 | 8:20 | 市立病院 | ||
8:44 | 3 | 一畑 | 8:46 | 大庭・八雲 | |
1 | 市営 | 9:00 | 市立病院 | ||
2 | 一畑 | 9:01 | 玉造温泉 | ||
9:05 | 3 | 一畑 | 9:15 | 大庭・八雲 | |
9:30 | 2 | 一畑 | 9:40 | 玉造温泉 | |
10:14 | 1 | 市営 | 10:15 | 竹矢 | |
3 | 一畑 | 10:16 | 大庭・八雲 | ||
1 | 市営 | 10:25 | 市立病院 | ||
2 | 一畑 | 11:00 | 玉造温泉 | ||
11:22 | 1 | 市営 | 11:25 | 八重垣神社 | |
2 | 一畑 | 11:40 | 玉造温泉 | ||
12:17 | 1 | 市営 | 12:25 | 八重垣神社 | |
2 | 一畑 | 13:00 | 玉造温泉 | ||
13:17 | 1 | 市営 | 13:24 | 北循環線内回り | |
1 | 市営 | 13:25 | 公園墓地 | 八重垣神社 経由 |
|
2 | 一畑 | 13:40 | 玉造温泉 | ||
14:02 | 1 | 市営 | 14:07 | 松江駅 | |
2 | 一畑 | 14:20 | 玉造温泉 | ||
1 | 市営 | 14:25 | 八重垣神社 | ||
14:57 | 2 | 一畑 | 15:00 | 玉造温泉 | |
1 | 市営 | 15:25 | 八重垣神社 | ||
15:53 | 1 | 市営 | 15:54 | 松江駅 | |
2 | 一畑 | 16:10 | 玉造温泉 | ||
16:36 | 2 | 一畑 | 16:40 | 玉造温泉 | |
17:19 | 1 | 市営 | 17:23 | 北循環線内回り | 松江城県庁前 経由せず |
1 | 市営 | 17:25 | 八重垣神社 | しんじ湖温泉発 八重垣神社行き 最終便 |
|
2 | 一畑 | 17:40 | 玉造温泉 | ||
18:16 | 3 | 一畑 | 18:30 | 大庭・八雲 | |
2 | 一畑 | 18:40 | 玉造温泉 | ||
19:00 | 3 | 一畑 | 19:02 | 大庭・八雲 | |
2 | 一畑 | 19:10 | 玉造温泉 | 玉造温泉行き 最終便 |
|
19:43 | 1 | 市営 | 19:48 | 北循環線内回り | 松江城県庁前 経由せず |
20:26 | 1 | 市営 | 20:31 | 北循環線外回り | 松江城県庁前 経由せず |
3 | 一畑 | 20:45 | 大庭・八雲 | ||
21:21 | 1 | 市営 | 21:26 | 北循環線外回り | 松江城県庁前 経由せず |
22:16 | 1 | 市営 | 22:41 | 北循環線内回り | 松江城県庁前 経由せず バス最終便 |
23:11 | バスの運行終了 | 終電 |
土・日・祝 | |||||
電車到着 時刻 |
バス のりば |
会社 | 時刻 | 行き先 | 備考 |
6:46 | 3 | 一畑 | 7:15 | 大庭・八雲 | 雲州平田 発 |
7:17 | 2 | 一畑 | 7:30 | 玉造温泉 | |
8:04 | 1 | 市営 | 8:06 | 北循環線内回り | 松江城県庁前 経由せず |
1 | 市営 | 8:10 | 竹矢 | ||
1 | 市営 | 8:20 | かんべの里 | 八重垣神社 経由 松江城県庁前 経由せず |
|
2 | 一畑 | 8:20 | 玉造温泉 | ||
8:38 | 3 | 一畑 | 8:46 | 大庭・八雲 | |
8:59 | 2 | 一畑 | 9:01 | 玉造温泉 | |
1 | 市営 | 9:15 | 八重垣神社 | ||
10:14 | 1 | 市営 | 10:15 | 竹矢 | |
3 | 一畑 | 10:16 | 大庭・八雲 | ||
1 | 市営 | 10:25 | 市立病院 | ||
1 | 市営 | 10:25 | かんべの里 | 八重垣神社 経由 松江城県庁前 経由せず |
|
11:22 | 1 | 市営 | 11:25 | 八重垣神社 | |
2 | 一畑 | 11:40 | 玉造温泉 | ||
12:17 | 1 | 市営 | 12:25 | 八重垣神社 | |
2 | 一畑 | 13:00 | 玉造温泉 | ||
13:17 | 1 | 市営 | 13:24 | 北循環線内回り | |
1 | 市営 | 13:25 | 公園墓地 | 八重垣神社 経由 |
|
2 | 一畑 | 13:40 | 玉造温泉 | ||
14:02 | 1 | 市営 | 14:07 | 松江駅 | |
2 | 一畑 | 14:20 | 玉造温泉 | ||
1 | 市営 | 14:25 | 八重垣神社 | ||
14:57 | 2 | 一畑 | 15:00 | 玉造温泉 | |
1 | 市営 | 15:00 | かんべの里 | 八重垣神社 経由 松江城県庁前 経由せず |
|
1 | 市営 | 15:25 | 八重垣神社 | ||
15:53 | 1 | 市営 | 15:54 | 松江駅 | |
2 | 一畑 | 16:10 | 玉造温泉 | ||
16:20(急行) | 1 | 市営 | 16:25 | 八重垣神社 | |
2 | 一畑 | 16:40 | 玉造温泉 | ||
16:51 | 2 | 一畑 | 17:10 | 玉造温泉 | |
1 | 市営 | 17:25 | 八重垣神社 | しんじ湖温泉発 八重垣神社行き 最終便 ※帰りの松江駅方面 行きのバスは、 ありません |
|
18:00 | 1 | 市営 | 18:06 | 北循環線内回り | 松江城県庁前 経由せず |
2 | 一畑 | 18:10 | 玉造温泉 | ||
18:55 | 2 | 一畑 | 19:10 | 玉造温泉 | 玉造温泉行き 最終便 |
19:50 | 3 | 一畑 | 20:10 | 大庭・八雲 | |
20:45 | 1 | 市営 | 20:51 | 北循環線内回り | 松江城県庁前 経由せず |
1 | 市営 | 21:05 | 竹矢 | バス最終便 | |
21:40 | バスの運行終了 | ||||
22:35 | 終電 |
2019年4月1日 改正