※全便普通列車で運行します。
平日ダイヤ | |
時 | 分 |
5 | 35米子 |
6 | 15米子 |
7 | 13米子 |
8 | 5米子 |
9 | 19米子 |
10 | 27米子 |
11 | |
12 | 32米子 |
13 | 34米子 |
14 | 37米子 |
15 | 53米子 |
16 | 42米子 |
17 | 31米子 |
18 | 22米子 |
19 | 13米子 |
20 | 22米子 |
21 | 28米子 |
22 | 36米子 |
土・日・祝ダイヤ | |
時 | 分 |
6 | 7米子 |
7 | 18米子 |
8 | 28米子 |
9 | |
10 | 27米子 |
11 | 29米子 |
12 | 31米子 |
13 | 33米子 |
14 | 35米子 |
15 | 37米子 |
16 | 39米子 |
17 | 41米子 |
18 | 44米子 |
19 | 47米子 |
20 | 50米子 |
21 | 52米子 |
JR西日本 おでかけネット
2024年3月16日 改正