日中コース | |
9 | 46 |
10 | 16 46 |
11 | 16 46 |
12 | 16 46 |
13 | 16 46 |
14 | 16 46 |
15 | 16 46 |
16 | 16 (12月運休) 46 (10月~1月運休) |
17 | 16 (10月~2月運休) 46 (9月~3月運休) |
18 | 16 (5月~7月のみ運行) |
夕日コース ※夕日ルートは、 月によって時刻が 変わります。 |
|
4月 | 18:31 19:01 19:31 |
5月 | 19:01 19:31 20:01 |
6月 | 19:11 19:41 20:11 |
7月 | 19:01 19:31 20:01 |
8月 | 18:31 19:01 19:41 20:01 |
9月 | 18:01 18:31 19:11 19:31 |
10月 | 17:01 17:31 18:11 18:31 |
11月 | 17:01 17:31 18:01 |
12月 | 16:46 17:16 17:46 |
1月 | 17:01 17:31 18:01 |
2月 | 17:31 18:01 18:31 |
3月 | 18:01 18:31 19:01 |
2023年4月1日 改正
ぐるっと松江レイクライン 公式サイト