3月~11月 (日中コース) | |
9 | 26 46 |
10 | 6 26 46 |
11 | 6 26 46 |
12 | 6 26 46 |
13 | 6 26 46 |
14 | 6 26 46 |
15 | 6 26 46 |
16 | 6 26 46(11月運休) |
17 | 6(10・11月運休) 26(10・11月運休) 46(9・10・11月運休) |
18 | 6(9・10・11・3月運休) 26(5~7月のみ運行) 46(6・7月のみ運行) |
12月~2月 (日中コース) | |
9 | 26 56 |
10 | 26 56 |
11 | 26 56 |
12 | 26 56 |
13 | 26 56 |
14 | 26 56 |
15 | 26 56 |
16 | 26(12月運休) 56(12・1月運休) |
夕日コース ※夕日ルートは月によって時刻が変わります。 |
|
3月 | 18:15 18:35 18:55 |
4月 | 18:35 18:55 19:15 |
5月 | 19:00 19:20 19:40 |
6・7月 | 19:20 19:35 19:55 |
8月 | 18:40 19:00 19:15 19:45 |
9月 | 17:55 18:15 18:35 19:05 |
10月 | 17:15 17:35 17:55 18:25 |
11月 | 17:00 17:15 17:35 18:00 |
12月 | 16:40 17:05 17:50 |
1月 | 17:15 17:40 18:20 |
2月 | 17:40 18:05 18:45 |
2017年4月1日 改正
ぐるっと松江レイクライン 公式サイト
【お知らせ】
新型コロナウイルスの感染拡大による
お客様のご利用状況を踏まえ、
3月31日までの期間、
ぐるっと松江レイクラインは、
減便ダイヤで運行しています。
こちらのサイトで、
時刻表をご確認ください。