平日ダイヤ
日中コース | |
9 | 13 |
10 | 13 |
11 | 13 |
12 | 13 |
13 | 13 |
14 | 13 |
15 | 13 |
16 | 13 (10月~1月運休)) |
17 | 13 (9月~3月運休) |
夕日コース ※夕日コースは、 月によって時刻が 変わります。 |
|
4月 | 17:43 18:13 |
5月 | 18:13 18:43 |
6月 | 18:23 18:53 |
7月 | 18:13 18:43 |
8月 | 17:43 18:13 18:53 |
9月 | 17:13 17:43 18:23 |
10月 | 16:13 17:23 |
11月 | 16:13 |
12月 | 15:58 |
1月 | 16:13 |
2月 | 16:43 |
3月 | 17:13 |
土・日・祝日ダイヤ
日中コース | |
9 | 13 43 |
10 | 13 43 |
11 | 13 43 |
12 | 13 43 |
13 | 13 43 |
14 | 13 43 |
15 | 13 43 (12月運休) |
16 | 13 (10月~1月運休) 43 (10月~2月運休) |
17 | 13 (9月~3月運休) 43 (5月~7月のみ運行) |
夕日コース ※夕日コースは、 月によって時刻が 変わります。 |
|
4月 | 17:43 18:13 |
5月 | 18:13 18:43 |
6月 | 18:23 18:53 |
7月 | 18:13 18:43 |
8月 | 17:43 18:13 18:53 |
9月 | 17:13 17:43 18:23 |
10月 | 16:13 16:43 17:23 |
11月 | 16:13 16:43 |
12月 | 15:58 16:28 |
1月 | 16:13 16:43 |
2月 | 16:43 17:13 |
3月 | 17:13 17:43 |
2023年10月1日 改正
ぐるっと松江レイクライン 公式サイト