日中コース | |
9 | 7 37 |
10 | 7 37 |
11 | 7 37 |
12 | 7 37 |
13 | 7 37 |
14 | 7 37 |
15 | 7 37 (12月運休) |
16 | 7 (10月~1月運休) 37 (10月~2月運休) |
17 | 7 (9月~3月運休) 37 (5月~7月のみ運行) |
夕日コース ※夕日コースは、 月によって時刻が 変わります。 |
|
4月 | 17:37 18:07 |
5月 | 18:07 18:37 |
6月 | 18:17 18:47 |
7月 | 18:07 18:37 |
8月 | 17:37 18:07 18:47 |
9月 | 17:07 17:37 18:20 |
10月 | 16:07 16:37 17:17 |
11月 | 16:07 16:37 |
12月 | 15:52 16:22 |
1月 | 16:07 16:37 |
2月 | 16:37 17:07 |
3月 | 17:07 17:37 |
2023年4月1日 改正
ぐるっと松江レイクライン 公式サイト