3月~11月(日中コース) | |
8 | 47 |
9 | 7 27 47 |
10 | 7 27 47 |
11 | 7 27 47 |
12 | 7 27 47 |
13 | 7 27 47 |
14 | 7 27 47 |
15 | 7 27 47 |
16 | 7(11月運休) 27(10・11月運休) 47(10・11月運休) |
17 | 7(9・10・11月運休) 27(9・10・11・3月運休) 47(5~7月のみ運行) |
18 | 7(6・7月のみ運行) |
12月~2月(日中コース) | |
8 | 47 |
9 | 17 47 |
10 | 17 47 |
11 | 17 47 |
12 | 17 47 |
13 | 17 47 |
14 | 17 47 |
15 | 17 47(12月運休) |
16 | 17(12・1月運休) |
夕日コース ※夕日コースは月によって時刻が変わります。 |
|
3月 | 17:27 17:47 |
4月 | 17:47 18:07 |
5月 | 18:12 18:32 |
6・7月 | 18:32 18:47 |
8月 | 17:52 18:12 18:27 |
9月 | 17:07 17:27 17:47 |
10月 | 16:27 16:47 17:07 |
11月 | 16:12 16:27 16:47 |
12月 | 15:52 16:17 |
1月 | 16:27 16:52 |
2月 | 16:52 17:17 |
2017年4月1日 改正
ぐるっと松江レイクライン 公式サイト
【お知らせ】
新型コロナウイルスの感染拡大による
お客様のご利用状況を踏まえ、
3月31日までの期間、
ぐるっと松江レイクラインは、
減便ダイヤで運行しています。
こちらのサイトで、
時刻表をご確認ください。