日中コース | |
9 | 32 |
10 | 2 32 |
11 | 2 32 |
12 | 2 32 |
13 | 2 32 |
14 | 2 32 |
15 | 2 32 |
16 | 2 (12月運休) 32 (10月~1月運休) |
17 | 2 (10月~2月運休) 32 (9月~3月運休) |
18 | 2 (5~7月のみ運行) |
夕日コース ※夕日コースは、 月によって時刻が 変わります。 |
|
4月 | 18:27 18:57 19:27 |
5月 | 18:57 19:27 19:57 |
6月 | 19:07 19:37 20:07 |
7月 | 18:57 19:27 19:57 |
8月 | 18:27 18:57 19:37 19:57 |
9月 | 17:57 18:27 19:07 19:27 |
10月 | 16:57 17:27 18:07 18:27 |
11月 | 16:57 17:27 17:57 |
12月 | 16:42 17:12 17:42 |
1月 | 16:57 17:27 17:57 |
2月 | 17:27 17:57 18:27 |
3月 | 17:57 18:27 18:57 |
2023年4月1日 改正
ぐるっと松江レイクライン 公式サイト