日中コース | |
9 | 17 47 |
10 | 17 47 |
11 | 17 47 |
12 | 17 47 |
13 | 17 47 |
14 | 17 47 |
15 | 17 47 (12月運休) |
16 | 17 (10月~1月運休) 47 (10月~2月運休) |
17 | 17 (9月~3月運休) 47 (5月~7月のみ運行) |
夕日コース ※夕日コースは、 月によって時刻が 変わります。 |
|
4月 | 17:47 18:17 |
5月 | 18:17 18:47 |
6月 | 18:27 18:57 |
7月 | 18:17 18:47 |
8月 | 17:47 18:17 18:57 |
9月 | 17:17 17:47 18:27 |
10月 | 16:17 16:47 17:27 |
11月 | 16:17 16:47 |
12月 | 16:02 16:32 |
1月 | 16:17 16:47 |
2月 | 16:47 17:17 |
3月 | 17:17 17:47 |
2023年4月1日改正
ぐるっと松江レイクライン 公式サイト