平日ダイヤ
日中コース | |
9 | 21 |
10 | 21 |
11 | 21 |
12 | 21 |
13 | 21 |
14 | 21 |
15 | 21 |
16 | 21 (10月~1月運休) |
17 | 21 (9月~3月運休) |
夕日コース ※夕日コースは、 月によって時刻が 変わります。 |
|
4月 | 17:51 18:21 |
5月 | 18:21 18:51 |
6月 | 18:31 19:01 |
7月 | 18:21 18:51 |
8月 | 17:51 18:21 19:01 |
9月 | 17:21 17:51 18:31 |
10月 | 16:21 17:31 |
11月 | 16:21 |
12月 | 16:06 |
1月 | 16:21 |
2月 | 16:51 |
3月 | 17:21 |
土・日・祝日ダイヤ
日中コース | |
9 | 21 51 |
10 | 21 51 |
11 | 21 51 |
12 | 21 51 |
13 | 21 51 |
14 | 21 51 |
15 | 21 51 (12月運休) |
16 | 21 (10月~1月運休) 51 (10月~2月運休) |
17 | 21 (9月~3月運休) 51 (5月~7月のみ運行) |
夕日コース ※夕日コースは、 月によって時刻が 変わります。 |
|
4月 | 17:51 18:21 |
5月 | 18:21 18:51 |
6月 | 18:31 19:01 |
7月 | 18:21 18:51 |
8月 | 17:51 18:21 19:01 |
9月 | 17:21 17:51 18:31 |
10月 | 16:21 16:51 17:31 |
11月 | 16:21 16:51 |
12月 | 16:06 16:36 |
1月 | 16:21 16:51 |
2月 | 16:51 17:21 |
3月 | 17:21 17:51 |
2023年10月1日 改正
ぐるっと松江レイクライン 公式サイト