※全便、普通列車で
運行します。
宍道・出雲市方面(平日) | |
時 | 分 |
6 | 7出雲市 55出雲市 |
7 | 36出雲市 |
8 | 7西出雲 17宍道 23出雲市 |
9 | 14出雲市 |
10 | 36出雲市 |
11 | |
12 | 39西出雲 |
13 | 22出雲市 |
14 | 40出雲市 |
15 | 44浜田 |
16 | 34出雲市 |
17 | 24出雲市 |
18 | 3出雲市 40出雲市 |
19 | 48出雲市 |
20 | 30出雲市 |
21 | 21出雲市 |
22 | 20西出雲 |
23 | 25西出雲 |
松江・米子方面(平日) | |
時 | 分 |
6 | 28米子 |
7 | 5米子 30米子 |
8 | 18米子 |
9 | 2米子 |
10 | 29米子 |
11 | 7米子 41米子 |
12 | |
13 | 20米子 |
14 | 13米子 |
15 | 22米子 |
16 | 4米子 45鳥取 |
17 | 36米子 |
18 | 26新見 |
19 | 25米子 59米子 |
20 | 50米子 |
21 | 41米子 |
22 | 55米子 |
宍道・出雲市方面(休日) | |
時 | 分 |
6 | 55出雲市 |
7 | 36出雲市 |
8 | 7西出雲 17宍道 |
9 | 14出雲市 |
10 | 36出雲市 |
11 | |
12 | 39西出雲 |
13 | 22出雲市 |
14 | 40出雲市 |
15 | 44浜田 |
16 | 34出雲市 |
17 | 24出雲市 |
18 | 3出雲市 40出雲市 |
19 | 48出雲市 |
20 | 30出雲市 |
21 | 21出雲市 |
22 | 20西出雲 |
23 | 25西出雲 |
松江・米子方面(休日) | |
時 | 分 |
6 | 28米子 |
7 | 5米子 24松江 |
8 | 18米子 |
9 | 2米子 |
10 | 29米子 |
11 | 7米子 41米子 |
12 | |
13 | 20米子 |
14 | 13米子 |
15 | 22米子 |
16 | 4米子 45米子 |
17 | 36米子 |
18 | 26新見 |
19 | 25米子 59米子 |
20 | 50米子 |
21 | 41米子 |
22 | 55米子 |
2025年3月15日 改正
JR西日本 おでかけネット