一畑口駅 一畑電車→平田生活バス | |||
松江方面→一畑薬師 | |||
平日 | |||
松江 しんじ湖 温泉発 |
一畑口駅 着 |
バス発車時刻 | 一畑薬師 着 |
8:57 | 9:24 | 9:35 | 9:46 |
11:45 | 12:12 | 12:14 | 12:26 |
14:45 | 15:12 | 16:03 | 16:14 |
土・日・祝 | |||
松江 しんじ湖 温泉発 |
一畑口駅 着 |
バス発車時刻 | 一畑薬師 着 |
10:10 | 10:13 | 10:18 | 10:30 |
13:09 | 13:12 | 13:14 | 13:26 |
14:03 | 14:14 | ||
出雲方面(川跡)→一畑薬師 | |||
平日 | |||
川跡 発 |
一畑口駅 着 |
バス発車時刻 | 一畑薬師 着 |
9:01 | 9:23 | 9:35 | 9:46 |
11:37 | 11:58 | 12:14 | 12:26 |
15:37 | 15:58 | 16:03 | 16:14 |
土・日・祝 | |||
川跡 発 |
一畑口駅 着 |
バス発車時刻 | 一畑薬師 着 |
9:26 | 9:47 | 10:18 | 10:30 |
12:37 | 12:58 | 13:14 | 13:26 |
13:37 | 13:58 | 14:03 | 14:14 |
一畑口駅 平田生活バス→一畑電車 | |||
一畑薬師→松江方面 | |||
平日 | |||
一畑薬師 発 |
バス 一畑口駅 着 |
電車 一畑口駅 発 |
松江 しんじ湖 温泉着 |
8:49 | 9:00 | 9:23 | 9:52 |
9:47 | 9:58 | 10:08 | 10:35 |
12:27 | 12:38 | 12:58 | 13:26 |
16:15 | 16:26 | 16:58 | 17:26 |
土・日・祝 | |||
一畑薬師 発 |
バス 一畑口駅 着 |
電車 一畑口駅 発 |
松江 しんじ湖 温泉着 |
10:37 | 10:48 | 10:59 | 11:26 |
13:28 | 13:39 | 13:58 | 14:26 |
15:25 | 15:37 | 15:58 | 16:26 |
一畑薬師→出雲方面(川跡) | |||
平日 | |||
一畑薬師 発 |
バス 一畑口駅 着 |
電車 一畑口駅 発 |
川跡着 |
8:49 | 9:00 | 9:24 | 9:45 |
9:47 | 9:58 | 10:11 | 10:31 |
12:27 | 12:38 | 13:12 | 13:33 |
16:15 | 16:26 | 17:15 | 17:35 |
土・日・祝 | |||
一畑薬師 発 |
バス 一畑口駅 着 |
電車 一畑口駅 発 |
川跡着 |
10:37 | 10:48 | 11:12 | 11:33 |
13:28 | 13:39 | 14:12 | 14:33 |
15:25 | 15:37 | 16:12 | 16:33 |
2024年4月1日 改正