会社 | 時刻 | 行き先 | 経由 | 備考 |
一畑 | 7:55 | 八雲 | ||
一畑 | 8:04 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 8:24 | 八雲 | ||
一畑 | 8:40 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 8:53 | 八雲 | ||
一畑 | 9:20 | 八雲 | ||
一畑 | 9:49 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 10:19 | 八雲 | ||
一畑 | 10:54 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 11:14 | 八雲 | 土・日・祝 のみ運行 |
|
一畑 | 11:39 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 12:13 | 八雲 | ||
一畑 | 12:54 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 13:14 | 八雲 | 土・日・祝 のみ運行 |
|
一畑 | 13:39 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 14:14 | 八雲 | ||
一畑 | 14:54 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 15:14 | 八雲 | 土・日・祝 のみ運行 |
|
一畑 | 15:39 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 16:09 | 八雲 | ||
一畑 | 16:39 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 17:14 | 八雲 | ||
一畑 | 17:53 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 18:08 | 八雲 | ||
一畑 | 18:23 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 18:38 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 18:49 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 19:04 | 八雲 | ||
一畑 | 19:34 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 20:09 | 八雲 | ||
一畑 | 20:34 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 21:09 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
2024年10月1日 改正