会社 | 時刻 | 行き先 | 経由 | 備考 |
一畑 | 7:19 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 7:55 | 八雲 | ||
一畑 | 8:04 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 8:24 | 八雲 | ||
一畑 | 8:40 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 8:53 | 八雲 | ||
一畑 | 9:04 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 9:20 | 八雲 | ||
一畑 | 9:49 | 八雲 | ||
一畑 | 10:19 | 八雲 | ||
一畑 | 10:50 | 八雲 | ||
一畑 | 11:19 | 八雲 | ||
一畑 | 11:49 | 八雲 | ||
一畑 | 12:18 | 八雲 | ||
一畑 | 12:51 | 八雲 | ||
一畑 | 13:19 | 八雲 | ||
一畑 | 13:49 | 八雲 | ||
一畑 | 14:19 | 八雲 | ||
一畑 | 14:49 | 八雲 | ||
一畑 | 15:19 | 八雲 | ||
一畑 | 15:49 | 八雲 | ||
一畑 | 16:19 | 八雲 | ||
一畑 | 16:49 | 八雲 | ||
一畑 | 17:19 | 八雲 | ||
一畑 | 17:53 | 八雲 | ||
一畑 | 18:08 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 18:23 | 八雲 | ||
一畑 | 18:38 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 18:49 | 八雲 | ||
一畑 | 19:04 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 19:19 | 八雲 | ||
一畑 | 19:36 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 19:54 | 八雲 | ||
一畑 | 20:14 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
|
一畑 | 20:44 | 八雲 | ||
一畑 | 21:19 | 八雲 | 土・日・祝 運休 |
2022年10月1日 改正