※全便、普通列車で
運行されています。
松江・出雲市方面(平日) | |
時 | 分 |
5 | 42出雲市 |
6 | 31出雲市 |
7 | 5出雲市 40西出雲 56出雲市 |
8 | 18松江 51出雲市 |
9 | |
10 | 9出雲市 |
11 | 55西出雲 |
12 | 52出雲市 |
13 | 58出雲市 |
14 | |
15 | 5浜田 |
16 | 2出雲市 |
17 | 3出雲市 33出雲市 |
18 | 9出雲市 |
19 | 0出雲市 40出雲市 |
20 | 41出雲市 |
21 | 45西出雲 |
22 | |
23 | 3西出雲 |
安来・米子方面(平日) | |
時 | 分 |
6 | 20鳥取 55米子 |
7 | 31米子 |
8 | 9米子 42米子 54米子 |
9 | 45米子 |
10 | 51米子 |
11 | 44米子 |
12 | 24米子 |
13 | 48米子 |
14 | 41米子 |
15 | 47米子 |
16 | 29米子 |
17 | 22鳥取 |
18 | 21米子 |
19 | 13新見 47米子 |
20 | 32米子 |
21 | 14米子 |
22 | 6米子 |
23 | 17米子 |
松江・出雲市方面(休日) | |
時 | 分 |
5 | 42松江 |
6 | 31出雲市 |
7 | 5出雲市 40西出雲 |
8 | 18松江 51出雲市 |
9 | |
10 | 9出雲市 |
11 | 55西出雲 |
12 | 52出雲市 |
13 | 58出雲市 |
14 | |
15 | 5浜田 |
16 | 2出雲市 |
17 | 3出雲市 33出雲市 |
18 | 9出雲市 |
19 | 0出雲市 40出雲市 |
20 | 41出雲市 |
21 | 45西出雲 |
22 | |
23 | 3西出雲 |
安来・米子方面(休日) | |
時 | 分 |
6 | 20鳥取 55米子 |
7 | 31米子 |
8 | 42米子 |
9 | 45米子 |
10 | 23米子 51米子 |
11 | 44米子 |
12 | 24米子 |
13 | 48米子 |
14 | 41米子 |
15 | 47米子 |
16 | 29米子 |
17 | 22米子 |
18 | 21米子 |
19 | 13新見 47米子 |
20 | 32米子 |
21 | 14米子 |
22 | 6米子 |
23 | 17米子 |
2025年3月15日 改正