岡山駅まで新幹線に乗り、
そこからやくもに乗り換え。
岡山~出雲市を結ぶ
やくもの本数は、
1日15往復と多く、
好きな時間に松江や出雲に
行くことができるので、
自由に旅行プランを
立てることができます。
時刻表
出雲市行き | ||||||||
列車名 | 岡山 (発) |
新見 (発) |
米子 (着) |
安来 (着) |
松江 (着) |
玉造温泉 (着) |
宍道 (着) |
出雲市 (着) |
やくも1号 | 7:05 | 8:10 | 9:15 | 9:23 | 9:40 | 9:48 | 9:56 | 10:10 |
やくも3号 | 8:05 | 9:08 | 10:15 | 10:23 | 10:38 | → | 10:51 | 11:04 |
やくも5号 | 9:05 | 10:12 | 11:17 | 11:25 | 11:41 | → | 11:57 | 12:09 |
やくも7号 | 10:05 | 11:08 | 12:17 | 12:25 | 12:40 | 12:47 | 12:55 | 13:07 |
やくも9号 | 11:05 | 12:08 | 13:17 | 13:25 | 13:40 | 13:47 | 13:55 | 14:12 |
やくも11号 | 12:05 | 13:12 | 14:18 | 14:26 | 14:43 | 14:50 | 15:00 | 15:12 |
やくも13号 | 13:05 | 14:14 | 15:19 | 15:28 | 15:43 | 15:50 | → | 16:09 |
やくも15号 | 14:05 | 15:09 | 16:20 | 16:29 | 16:45 | 16:53 | 17:05 | 17:17 |
やくも17号 | 15:05 | 16:10 | 17:22 | 17:30 | 17:47 | 17:53 | 18:03 | 18:15 |
やくも19号 | 16:05 | 17:07 | 18:21 | 18:31 | 18:47 | 18:56 | 19:05 | 19:20 |
やくも21号 | 17:05 | 18:07 | 19:20 | 19:29 | 19:45 | → | 20:07 | 20:19 |
やくも23号 | 18:05 | 19:08 | 20:27 | 20:35 | 20:50 | → | 21:04 | 21:15 |
やくも25号 | 19:05 | 20:09 | 21:23 | 21:31 | 21:46 | → | 22:00 | 22:11 |
やくも27号 | 20:05 | 21:10 | 22:19 | 22:28 | 22:43 | → | 22:56 | 23:08 |
やくも29号 | 21:40 | 22:43 | 23:48 | 23:57 | 0:12 | → | 0:25 | 0:37 |
岡山行き | ||||||||
列車名 | 出雲市 (発) |
宍道 (発) |
玉造温泉 (発) |
松江 (発) |
安来 (発) |
米子 (発) |
新見 (着) |
岡山 (着) |
やくも2号 | 4:42 | 4:53 | → | 5:07 | 5:23 | 5:32 | 6:40 | 7:41 |
やくも4号 | 5:27 | 5:38 | → | 5:52 | 6:08 | 6:21 | 7:29 | 8:34 |
やくも6号 | 6:24 | 6:39 | 6:50 | 6:58 | 7:14 | 7:23 | 8:34 | 9:39 |
やくも8号 | 7:22 | 7:33 | 7:43 | 7:51 | 8:09 | 8:19 | 9:34 | 10:35 |
やくも10号 | 8:31 | 8:42 | 8:50 | 8:57 | 9:13 | 9:22 | 10:36 | 11:39 |
やくも12号 | 9:34 | 9:46 | 9:55 | 10:02 | 10:17 | 10:26 | 11:36 | 12:39 |
やくも14号 | 10:31 | → | 10:51 | 10:59 | 11:15 | 11:25 | 12:35 | 13:38 |
やくも16号 | 11;34 | 11:45 | 11:54 | 12:01 | 12:17 | 12:26 | 13:37 | 14:39 |
やくも18号 | 12:34 | → | 12:53 | 13:01 | 13:17 | 13:26 | 14:38 | 15:40 |
やくも20号 | 13:31 | 13:43 | → | 13:59 | 14:16 | 14:28 | 15:37 | 16:39 |
やくも22号 | 14:33 | → | 14:52 | 15:01 | 15:18 | 15:27 | 16:37 | 17:39 |
やくも24号 | 15:30 | 15:41 | 15:51 | 15:59 | 16:17 | 16:26 | 17:37 | 18:39 |
やくも26号 | 16:30 | 16:42 | → | 17:01 | 17:16 | 17:26 | 18:37 | 19:39 |
やくも28号 | 17:18 | 17:29 | → | 17:44 | 18:06 | 18:16 | 19:26 | 20:25 |
やくも30号 | 18:27 | 18:39 | → | 18:56 | 19:14 | 19:24 | 20:31 | 21:36 |
岡山駅 新幹線・やくも乗り換え早見表
新幹線→やくも
東京・名古屋・新大阪方面から | ||||||||||
新幹線 列車名 |
東京 (発) |
名古屋 (発) |
新大阪 (発) |
岡山 (着) |
乗り 換え |
やくも 列車名 |
岡山 (発) |
米子 (着) |
松江 (着) |
出雲市 (着) |
みずほ601号 | 6:00 | 6:50 | → | やくも1号 | 7:05 | 9:15 | 9:40 | 10:10 | ||
さくら543号 | 6:50 | 7:40 | → | やくも3号 | 8:05 | 10:15 | 10:38 | 11:04 | ||
のぞみ75号 | 6:20 | 7:11 | 7:55 | |||||||
のぞみ77号 | 7:06 | 7:56 | 8:41 | → | やくも5号 | 9:05 | 11:17 | 11:41 | 12:09 | |
さくら547号 | 8:04 | 8:53 | ||||||||
みずほ605号 | 8:55 | 9:40 | → | やくも7号 | 10:05 | 12:17 | 12:40 | 13:07 | ||
のぞみ5号 | 6:30 | 8:11 | 9:02 | 9:46 | ||||||
のぞみ11号 | 7:30 | 9:10 | 10:02 | 10:47 | → | やくも9号 | 11:05 | 13:17 | 13:40 | 14:12 |
さくら551号 | 10:06 | 10:51 | ||||||||
のぞみ17号 | 8:30 | 10:10 | 11:02 | 11:47 | → | やくも11号 | 12:05 | 14:18 | 14:43 | 15:12 |
みずほ607号 | 11:06 | 11:51 | ||||||||
のぞみ21号 | 9:30 | 11:10 | 12:02 | 12:47 | → | やくも13号 | 13:05 | 15:19 | 15:43 | 16:09 |
さくら555号 | 12:06 | 12:51 | ||||||||
のぞみ25号 | 10:30 | 12:10 | 13:02 | 13:47 | → | やくも15号 | 14:05 | 16:20 | 16:45 | 17:17 |
さくら557号 | 13:06 | 13:51 | ||||||||
のぞみ29号 | 11:30 | 13:10 | 14:02 | 14:47 | → | やくも17号 | 15:05 | 17:22 | 17:47 | 18:15 |
さくら559号 | 14:06 | 14:51 | ||||||||
のぞみ33号 | 12:30 | 14:10 | 15:02 | 15:47 | → | やくも19号 | 16:05 | 18:21 | 18:47 | 19:20 |
さくら561号 | 15:06 | 15:51 | ||||||||
のぞみ37号 | 13:30 | 15:10 | 16:02 | 16:47 | → | やくも21号 | 17:05 | 19:20 | 19:45 | 20:19 |
みずほ609号 | 16:06 | 16:51 | ||||||||
のぞみ41号 | 14:30 | 16:10 | 17:02 | 17:47 | → | やくも23号 | 18:05 | 20:27 | 20:50 | 21:15 |
みずほ611号 | 17:06 | 17:54 | ||||||||
のぞみ45号 | 15:30 | 17:10 | 18:02 | 18:47 | → | やくも25号 | 19:05 | 21:23 | 21:46 | 22:11 |
みずほ613号 | 18:06 | 18:51 | ||||||||
のぞみ49号 | 16:30 | 18:10 | 19:02 | 19:47 | → | やくも27号 | 20:05 | 22:19 | 22:43 | 23:08 |
さくら571号 | 19:06 | 19:54 | ||||||||
さくら573号 | 20:18 | 21:04 | → | やくも29号 | 21:40 | 23:48 | 0:12 | 0:37 | ||
のぞみ57号 | 18:09 | 19:47 | 20:38 | 21:23 |
鹿児島中央・熊本・博多・広島方面から | |||||||||||
新幹線 列車名 |
鹿児島中央 (発) |
熊本 (発) |
博多 (発) |
広島 (発) |
岡山 (着) |
乗り 換え |
やくも 列車名 |
岡山 (発) |
米子 (着) |
松江 (着) |
出雲市 (着) |
のぞみ88号 | 6:03 | 6:44 | → | やくも1号 | 7:05 | 9:15 | 9:40 | 10:10 | |||
のぞみ94号 | 7:05 | 7:45 | → | やくも3号 | 8:05 | 10:15 | 10:38 | 11:04 | |||
のぞみ2号 | 6:15 | 7:22 | 7:57 | ||||||||
さくら540号 | 6:01 | 6:56 | 8:11 | 8:52 | → | やくも5号 | 9:05 | 11:17 | 11:41 | 12:09 | |
のぞみ6号 | 7:15 | 8:22 | 8:57 | ||||||||
のぞみ10号 | 7:54 | 9:01 | 9:36 | → | やくも7号 | 10:05 | 12:17 | 12:40 | 13:07 | ||
のぞみ12号 | 8:15 | 9:22 | 9:57 | ||||||||
みずほ602号 | 7:48 | 8:34 | 9:10 | 10:12 | 10:52 | → | やくも9号 | 11:05 | 13:17 | 13:40 | 14:12 |
のぞみ16号 | 9:15 | 10:22 | 10:57 | ||||||||
みずほ604号 | 8:50 | 9:33 | 10:10 | 11:12 | 11:52 | → | やくも11号 | 12:05 | 14:18 | 14:43 | 15:12 |
のぞみ20号 | 10:15 | 11:22 | 11:57 | ||||||||
さくら548号 | 9:35 | 10:21 | 11:02 | 12:11 | 12:52 | → | やくも13号 | 13:05 | 15:19 | 15:43 | 16:09 |
のぞみ24号 | 11:15 | 12:22 | 12:57 | ||||||||
みずほ606号 | 10:49 | 11:32 | 12:10 | 13:12 | 13:52 | → | やくも15号 | 14:05 | 16:20 | 16:45 | 17:17 |
のぞみ28号 | 12:15 | 13:22 | 13:57 | ||||||||
さくら554号 | 11:34 | 12:21 | 13:02 | 14:11 | 14:52 | → | やくも17号 | 15:05 | 17:22 | 17:47 | 18:15 |
のぞみ32号 | 13:15 | 14;22 | 14:57 | ||||||||
さくら556号 | 12:35 | 13:22 | 14:02 | 15:11 | 15:52 | → | やくも19号 | 16:05 | 18:21 | 18:47 | 19:20 |
のぞみ36号 | 14:15 | 15:22 | 15:57 | ||||||||
さくら558号 | 13:34 | 14:21 | 15:02 | 16:11 | 16:52 | → | やくも21号 | 17:05 | 19:20 | 19:45 | 20:19 |
のぞみ42号 | 15:15 | 16:22 | 16:57 | ||||||||
さくら562号 | 14:35 | 15:21 | 16:02 | 17:11 | 17:52 | → | やくも23号 | 18:05 | 20:27 | 20:50 | 21:15 |
のぞみ48号 | 16:15 | 17:22 | 17:57 | ||||||||
みずほ608号 | 15:51 | 16:35 | 17:10 | 18:12 | 18:52 | → | やくも25号 | 19:05 | 21:23 | 21:46 | 22:11 |
のぞみ54号 | 17:15 | 18:22 | 18:57 | ||||||||
さくら566号 | 16:05 | 17:02 | 17:43 | 18:54 | 19:41 | → | やくも27号 | 20:05 | 22:19 | 22:43 | 23:08 |
みずほ610号 | 16:46 | 17:34 | 18:11 | 19:17 | 19:53 | ||||||
のぞみ76号 | 19:30 | 20:37 | 21:12 | → | やくも29号 | 21:40 | 23:48 | 0:12 | 0:37 | ||
さくら570号 | 18:07 | 19:04 | 19:44 | 20:52 | 21:31 |
やくも→新幹線
新大阪・名古屋・東京方面へ | ||||||||||
やくも 列車名 |
出雲市 (発) |
松江 (発) |
米子 (発) |
岡山 (着) |
乗り 換え |
新幹線 列車名 |
岡山 (発) |
新大阪 (着) |
名古屋 (着) |
東京 (着) |
やくも2号 | 4:42 | 5:07 | 5:32 | 7:41 | → | のぞみ2号 | 7:58 | 8:43 | 9:34 | 11:15 |
のぞみ96号 | 8:07 | 8:55 | 9:47 | 11:24 | ||||||
やくも4号 | 5:27 | 5:52 | 6:21 | 8:34 | → | のぞみ100号 | 8:42 | 9:31 | 10:22 | 12:03 |
のぞみ6号 | 8:58 | 9:43 | 10:34 | 12:15 | ||||||
やくも6号 | 6:24 | 6:58 | 7:23 | 9:39 | → | のぞみ12号 | 9:58 | 10:43 | 11:34 | 13:15 |
みずほ600号 | 10:04 | 10:49 | ||||||||
やくも8号 | 7:22 | 7:51 | 8:19 | 10:35 | → | みずほ602号 | 10:53 | 11:38 | ||
のぞみ16号 | 10:58 | 11:43 | 12:34 | 14:15 | ||||||
やくも10号 | 8:31 | 8:57 | 9:22 | 11:39 | → | みずほ604号 | 11:53 | 12:38 | ||
のぞみ20号 | 11:58 | 12:43 | 13:34 | 15:15 | ||||||
やくも12号 | 9:34 | 10:02 | 10:26 | 12:39 | → | さくら548号 | 12:53 | 13:38 | ||
のぞみ24号 | 12:58 | 13:43 | 14:34 | 16:15 | ||||||
やくも14号 | 10:31 | 10:59 | 11:25 | 13:38 | → | みずほ606号 | 13:53 | 14:38 | ||
のぞみ28号 | 13:58 | 14:43 | 15:34 | 17:15 | ||||||
やくも16号 | 11;34 | 12:01 | 12:26 | 14:39 | → | さくら554号 | 14:53 | 15:38 | ||
のぞみ32号 | 14:58 | 15:43 | 16:34 | 18:15 | ||||||
やくも18号 | 12:34 | 13:01 | 13:26 | 15:40 | → | さくら556号 | 15:53 | 16:38 | ||
のぞみ36号 | 15:58 | 16:43 | 17:34 | 19:15 | ||||||
やくも20号 | 13:31 | 13:59 | 14:28 | 16:39 | → | さくら558号 | 16:53 | 17:38 | ||
のぞみ42号 | 16:58 | 17:43 | 18:34 | 20:15 | ||||||
やくも22号 | 14:33 | 15:01 | 15:27 | 17:39 | → | さくら562号 | 17:53 | 18:38 | ||
のぞみ48号 | 17:58 | 18:43 | 19:34 | 21:15 | ||||||
やくも24号 | 15:30 | 15:59 | 16:26 | 18:39 | → | みずほ608号 | 18:53 | 19:38 | ||
のぞみ54号 | 18:58 | 19:43 | 20:34 | 22:15 | ||||||
やくも26号 | 16:30 | 17:01 | 17:26 | 19:39 | → | みずほ610号 | 19:54 | 20:39 | ||
のぞみ60号 | 20:01 | 20:46 | 21:39 | 23:15 | ||||||
やくも28号 | 17:18 | 17:44 | 18:16 | 20:25 | → | さくら568号 | 20:32 | 21:28 | ||
のぞみ64号 | 20:36 | 21:20 | 22:11 | 23:45 | ||||||
やくも30号 | 18:27 | 18:56 | 19:24 | 21:36 | → | のぞみ78号 | 21:44 | 22:28 | 23:20 | |
さくら572号 | 22:00 | 22:49 |
広島・博多・熊本・鹿児島中央方面へ | |||||||||||
やくも 列車名 |
出雲市 (発) |
松江 (発) |
米子 (発) |
岡山 (着) |
乗り 換え |
新幹線 列車名 |
岡山 (発) |
広島 (着) |
博多 (着) |
熊本 (着) |
鹿児島中央 (着) |
やくも2号 | 4:42 | 5:07 | 5:32 | 7:41 | → | のぞみ75号 | 7:56 | 8:36 | 9:39 | ||
さくら545号 | 8:05 | 8:45 | 9:52 | 10:33 | 11:20 | ||||||
やくも4号 | 5:27 | 5:52 | 6:21 | 8:34 | → | のぞみ77号 | 8:42 | 9:17 | 10:24 | ||
さくら547号 | 8:54 | 9:33 | 10:38 | 11:19 | 12:16 | ||||||
やくも6号 | 6:24 | 6:58 | 7:23 | 9:39 | → | のぞみ5号 | 9:47 | 10:27 | 11:30 | ||
さくら549号 | 10:08 | 10:54 | 12:02 | 12:44 | 13:41 | ||||||
やくも8号 | 7:22 | 7:51 | 8:19 | 10:35 | → | のぞみ11号 | 10:48 | 11:23 | 12:30 | ||
さくら551号 | 10:52 | 11:31 | 12:42 | 13:23 | 14:10 | ||||||
やくも10号 | 8:31 | 8:57 | 9:22 | 11:39 | → | のぞみ17号 | 11:48 | 12:23 | 13:30 | ||
みずほ607号 | 11:52 | 12:32 | 13:34 | 14:11 | 14:55 | ||||||
やくも12号 | 9:34 | 10:02 | 10:26 | 12:39 | → | のぞみ21号 | 12:48 | 13:23 | 14:30 | ||
さくら555号 | 12:52 | 13:32 | 14:42 | 15:22 | 16:10 | ||||||
やくも14号 | 10:31 | 10:59 | 11:25 | 13:38 | → | のぞみ25号 | 13:48 | 14:23 | 15:30 | ||
さくら557号 | 13:52 | 14:32 | 15:42 | 16:22 | 17:10 | ||||||
やくも16号 | 11;34 | 12:01 | 12:26 | 14:39 | → | のぞみ29号 | 14:48 | 15:23 | 16:30 | ||
さくら559号 | 14:52 | 15:32 | 16:42 | 17:22 | 18:09 | ||||||
やくも18号 | 12:34 | 13:01 | 13:26 | 15:40 | → | のぞみ33号 | 15:48 | 16:23 | 17:30 | ||
さくら561号 | 15:52 | 16:32 | 17:42 | 18:23 | 19:11 | ||||||
やくも20号 | 13:31 | 13:59 | 14:28 | 16:39 | → | のぞみ37号 | 16:48 | 17:23 | 18:30 | ||
みずほ609号 | 16:52 | 17:31 | 18:34 | 19:08 | 19:55 | ||||||
やくも22号 | 14:33 | 15:01 | 15:27 | 17:39 | → | のぞみ41号 | 17:48 | 18:23 | 19:30 | ||
みずほ611号 | 17:55 | 18:32 | 19:34 | 20:11 | 20:54 | ||||||
やくも24号 | 15:30 | 15:59 | 16:26 | 18:39 | → | のぞみ45号 | 18:48 | 19:23 | 20:30 | ||
みずほ613号 | 18:52 | 19:32 | 20:34 | 21:09 | 21:57 | ||||||
やくも26号 | 16:30 | 17:01 | 17:26 | 19:39 | → | のぞみ49号 | 19:48 | 20:23 | 21:30 | ||
さくら571号 | 19:55 | 20:35 | 21:41 | 22:22 | 23:20 | ||||||
やくも28号 | 17:18 | 17:44 | 18:16 | 20:25 | → | みずほ615号 | 20:43 | 21:19 | 22:22 | 22:56 | 23:40 |
のぞみ55号 | 20:48 | 21:23 | 22:30 | ||||||||
やくも30号 | 18:27 | 18:56 | 19:24 | 21:36 | → | のぞみ103号 | 21:51 | 22:31 | |||
のぞみ59号 | 22:08 | 22:44 | 23:51 |
2020年3月14日 改正
※通過する駅に、期間限定で臨時停車する場合があります。
JR西日本 おでかけネットでお確かめください。