3月~11月(日中コース) | |
9 | 5 25 45 |
10 | 5 25 45 |
11 | 5 25 45 |
12 | 5 25 45 |
13 | 5 25 45 |
14 | 5 25 45 |
15 | 5 25 45 |
16 | 5 25(11月運休) 45(10・11月運休) |
17 | 5(10・11月運休) 25(9・10・11月運休) 45(9・10・11・3月運休) |
18 | 5(5~7月のみ運行) 25(6・7月のみ運行) |
12月~2月(日中コース) | |
9 | 5 35 |
10 | 5 35 |
11 | 5 35 |
12 | 5 35 |
13 | 5 35 |
14 | 5 35 |
15 | 5 35 |
16 | 5(12月運休) 35(12・1月運休) |
夕日コース ※夕日コースは月によって時刻が変わります。 |
|
3月 | 17:45 18:05 18:25 |
4月 | 18:05 18:25 18:45 |
5月 | 18:30 18:50 19:10 |
6・7月 | 18:50 19:05 19:25 |
8月 | 18:10 18:30 18:45 19:15 |
9月 | 17:25 17:45 18:05 18:35 |
10月 | 16:45 17:05 17:25 17:55 |
11月 | 16:30 16:45 17:05 17:30 |
12月 | 16:10 16:35 17:20 |
1月 | 16:45 17:10 17:50 |
2月 | 17:10 17:35 18:15 |
2017年4月1日 改正
ぐるっと松江レイクライン 公式サイト
【お知らせ】
新型コロナウイルスの感染拡大による
お客様のご利用状況を踏まえ、
3月31日までの期間、
ぐるっと松江レイクラインは、
減便ダイヤで運行しています。
こちらのサイトで、
時刻表をご確認ください。