平日ダイヤ
日中コース | |
9 | 25 |
10 | 25 |
11 | 25 |
12 | 25 |
13 | 25 |
14 | 25 |
15 | 25 |
16 | 25 (10月~1月運休) |
17 | 25 (9月~3月運休) |
夕日コース ※夕日コースは、 月によって時刻が 変わります。 |
|
4月 | 17:55 18:25 |
5月 | 18:25 18:55 |
6月 | 18:35 19:05 |
7月 | 18:25 18:55 |
8月 | 17:55 18:25 19:05 |
9月 | 17:25 17:55 18:35 |
10月 | 16:25 17:35 |
11月 | 16:25 |
12月 | 16:10 |
1月 | 16:25 |
2月 | 16:55 |
3月 | 17:25 |
土・日・祝日ダイヤ
日中コース | |
9 | 25 55 |
10 | 25 55 |
11 | 25 55 |
12 | 25 55 |
13 | 25 55 |
14 | 25 55 |
15 | 25 55 (12月運休) |
16 | 25 (10月~1月運休) 55 (10月~2月運休) |
17 | 25 (9月~3月運休) 55 (5月~7月のみ運行) |
夕日コース ※夕日コースは、 月によって時刻が 変わります。 |
|
4月 | 17:55 18:25 |
5月 | 18:25 18:55 |
6月 | 18:35 19:05 |
7月 | 18:25 18:55 |
8月 | 17:55 18:25 19:05 |
9月 | 17:25 17:55 18:35 |
10月 | 16:25 16:55 17:35 |
11月 | 16:25 16:55 |
12月 | 16:10 16:40 |
1月 | 16:25 16:55 |
2月 | 16:55 17:25 |
3月 | 17:25 17:55 |
2023年10月1日 改正
ぐるっと松江レイクライン 公式サイト