日中コース | |
9 | 10 40 |
10 | 10 40 |
11 | 10 40 |
12 | 10 40 |
13 | 10 40 |
14 | 10 40 |
15 | 10 40 (12月運休) |
16 | 10 (10月~1月運休) 40 (10月~2月運休) |
17 | 10 (9月~3月運休) 40 (5月~7月のみ運行) |
夕日コース ※夕日コースは、 月によって時刻が 変わります。 |
|
4月 | 17:40 18:10 |
5月 | 18:10 18:40 |
6月 | 18:20 18:50 |
7月 | 18:10 18:40 |
8月 | 17:40 18:10 18:50 |
9月 | 17:10 17:40 18:20 |
10月 | 16:10 16:40 17:20 |
11月 | 16:10 16:40 |
12月 | 15:55 16:25 |
1月 | 16:10 16:40 |
2月 | 16:40 17:10 |
3月 | 17:10 17:40 |
2023年4月1日 改正