通常ルート | |
9 | 10 40 |
10 | 10 40 |
11 | 10 40 |
12 | 10 40 |
13 | 10 40 |
14 | 10 40 |
15 | 10 40 |
16 | 10 (10月~2月運休) 40 (10月~2月運休) |
17 | 10 (5月~8月のみ運行) |
嫁ヶ島ルート ※嫁ヶ島ルートは、 月によって時刻が 変わります。 |
|
4月 | 17:10 17:40 18:20 |
5月 | 17:40 18:10 18:50 |
6月 | 17:40 18:10 18:50 |
7月 | 17:40 18:10 18:50 |
8月 | 17:40 18:10 18:50 |
9月 | 17:10 17:40 18:20 |
10月 | 16:10 16:40 17:20 |
11月 | 16:10 16:40 |
12月 | 16:10 16:40 |
1月 | 16:10 16:40 |
2月 | 16:10 16:40 17:20 |
3月 | 17:10 17:40 18:20 |
2024年10月1日 改正