3月~11月(日中コース) | |
8 | 40 |
9 | 0 20 40 |
10 | 0 20 40 |
11 | 0 20 40 |
12 | 0 20 40 |
13 | 0 20 40 |
14 | 0 20 40 |
15 | 0 20 40 |
16 | 0(11月運休) 20(10・11月運休) 40(10・11月運休) |
17 | 0(9・10・11月運休) 20(9・10・11・3月運休) 40(5~7月のみ運行) |
18 | 0(6・7月のみ運行) |
12月~2月(日中コース) | |
8 | 40 |
9 | 10 40 |
10 | 10 40 |
11 | 10 40 |
12 | 10 40 |
13 | 10 40 |
14 | 10 40 |
15 | 10 40(12月運休) |
16 | 10(12・1月運休) |
夕日コース ※夕日コースは月によって時刻が変わります。 |
|
3月 | 17:20 17:40 |
4月 | 17:40 18:00 |
5月 | 18:05 18:25 |
6・7月 | 18:25 18:40 |
8月 | 17:45 18:05 18:20 |
9月 | 17:00 17:20 17:40 |
10月 | 16:20 16:40 17:00 |
11月 | 16:05 16:20 16:40 |
12月 | 15:45 16:10 |
1月 | 16:20 16:45 |
2月 | 16:45 17:10 |
2017年4月1日 改正
ぐるっと松江レイクライン 公式サイト
【お知らせ】
新型コロナウイルスの感染拡大による
お客様のご利用状況を踏まえ、
3月31日までの期間、
ぐるっと松江レイクラインは、
減便ダイヤで運行しています。
こちらのサイトで、
時刻表をご確認ください。