会社 | 時刻 | 行き先 | 経由 | 備考 |
市営 | 10:05 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大・市立病院 |
|
市営 | 10:40 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大・市立病院 |
|
市営 | 11:15 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大・市立病院 |
|
市営 | 11:50 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大・市立病院 |
|
市営 | 12:16 | 八束町・由志園入口 | 松江駅・松江大橋・ 松江城県庁前・総合体育館・ 大海崎 |
土・日・祝 運休 |
市営 | 12:25 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大・市立病院 |
|
市営 | 13:00 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大・市立病院 |
|
市営 | 13:35 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大・市立病院 |
|
市営 | 14:10 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大・市立病院 |
|
市営 | 14:45 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大・市立病院 |
|
市営 | 15:20 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大・市立病院 |
|
市営 | 15:20 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大・市立病院 |
|
市営 | 15:55 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大・市立病院 |
|
市営 | 16:30 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大・市立病院 |
|
市営 | 17:05 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大・市立病院 |
|
市営 | 17:14 | 八束町・由志園入口 | 松江駅・松江大橋・ 松江城県庁前・総合体育館・ 上宇部尾町・ 八束町由志園入口・江島 |
江島経由 |
市営 | 17:44 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大・市立病院 |
|
市営 | 18:19 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大・市立病院 |
|
市営 | 18:34 | 松江駅 | 灘町 | |
市営 | 19:00 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大・市立病院 |
土・日・祝 運休 |
市営 | 19:00 | 南循環線外回り | 松江駅・イオン松江・ 県合同庁舎・古志原・ 県立短大 |
土・日・祝 のみ運行 県立短大前 止 |
2021年4月1日 改正