出雲空港から東京(羽田)・
静岡・名古屋(小牧/中部)・
大阪(伊丹)・隠岐・福岡を
結ぶ路線が就航しています。
また、8月の月・水・金・日曜日には、
期間限定で札幌(新千歳)便が
就航します。
東京・大阪・隠岐
・福岡・札幌(8月限定)便は、
JAL系列の航空会社が、
静岡・名古屋便は、
FDAが担当しています。
なお、出雲空港から
松江駅・松江しんじ湖温泉駅を結ぶ
空港連絡バスが、
松江一畑交通より運行されています。
飛行機の発着時間に合わせて
運行されており、とても便利です。
飛行機&空港連絡バス(松江線)
時刻表
出雲ー東京(羽田) | ||
出雲→東京 | ||
便名 | 出雲(発) | 東京(着) |
JAL 276 | 7:40 | 9:00 |
JAL 278 | 9:20 | 10:35 |
JAL 280 | 11:55 | 13:10 |
JAL 284 | 17:10 | 18:30 |
JAL 286 | 19:25 | 20:40 |
東京→出雲 | ||
便名 | 東京(発) | 出雲(着) |
JAL 277 | 7:00 | 8:30 |
JAL 279 | 9:45 | 11:15 |
JAL 283 | 14:40 | 16:10 |
JAL 285 | 16:45 | 18:20 |
JAL 287 | 18:15 | 19:45 |
空港連絡バス | ||
松江→出雲空港 | ||
松江 しんじ湖 温泉駅 |
松江駅 | 出雲空港 |
6:05 | 6:15 | 6:50 |
7:30 | 7:45 | 8:20 |
10:10 | 10:20 | 10:55 |
15:20 | 15:30 | 16:05 |
17:40 | 17:55 | 18:30 |
出雲空港→松江 | ||
出雲空港 | 松江駅 | 松江 しんじ湖 温泉駅 |
8:40 | 9:15 | 9:21 |
11:25 | 12:00 | 12:06 |
16:20 | 16:55 | 17:01 |
18:30 | 19:05 | 19:11 |
19:55 | 20:30 | 20:36 |
出雲ー静岡 | ||
出雲→静岡 | ||
便名 | 出雲(発) | 静岡(着) |
FDA 186 (JAL3496 コードシェア) |
15:45 | 16:55 |
静岡→出雲 | ||
便名 | 静岡(発) | 出雲(着) |
FDA 185 (JAL3495 コードシェア) |
13:40 | 15:05 |
空港連絡バス | ||
松江→出雲空港 | ||
松江 しんじ湖 温泉駅 |
松江駅 | 出雲空港 |
14:00 | 14:10 | 14:45 |
出雲空港→松江 | ||
出雲空港 | 松江駅 | 松江 しんじ湖 温泉駅 |
15:15 | 15:50 | 15:56 |
出雲ー名古屋(小牧) | ||
出雲→小牧 | ||
便名 | 出雲(発) | 小牧(着) |
FDA 412 (JAL4432 コードシェア) |
9:05 | 10:00 |
FDA 418 (JAL4438 コードシェア) |
18:10 | 19:05 |
小牧→出雲 | ||
便名 | 小牧(発) | 出雲(着) |
FDA 411 (JAL4431 コードシェア) |
7:25 | 8:30 |
FDA 417 (JAL4437 コードシェア) |
16:35 | 17:40 |
空港連絡バス | ||
松江→出雲空港 | ||
松江 しんじ湖 温泉駅 |
松江駅 | 出雲空港 |
7:20 | 7:30 | 8:05 |
16:25 | 16:35 | 17:10 |
出雲空港→松江 | ||
出雲空港 | 松江駅 | 松江 しんじ湖 温泉駅 |
8:40 | 9:15 | 9:21 |
17:50 | 18:25 | 18:31 |
出雲ー名古屋(中部) | ||
出雲→中部空港 | ||
便名 | 出雲(発) | 中部空港(着) |
FDA 916 (JAL3298 コードシェア) |
13:00 | 14:05 |
中部空港→出雲 | ||
便名 | 中部空港(発) | 出雲(着) |
FDA 915 (JAL3299 コードシェア) |
11:05 | 12:10 |
空港連絡バス | ||
松江→出雲空港 | ||
松江 しんじ湖 温泉駅 |
松江駅 | 出雲空港 |
11:15 | 11:25 | 12:00 |
出雲空港→松江 | ||
出雲空港 | 松江駅 | 松江 しんじ湖 温泉駅 |
12:20 | 12:55 | 13:01 |
出雲ー大阪(伊丹) | ||
出雲→大阪 | ||
便名 | 出雲(発) | 大阪(着) |
JAL 2342 | 8:25 | 9:15 |
JAL 2346 | 12:05 | 12:55 |
JAL 2356 | 15:45 | 16:30 |
JAL 2358 | 18:55 | 19:40 |
大阪→出雲 | ||
便名 | 大阪(発) | 出雲(着) |
JAL 2341 | 7:05 | 7:55 |
JAL 2347 | 10:45 | 11:35 |
JAL 2355 | 14:25 | 15:10 |
JAL 2357 | 17:40 | 18:25 |
空港連絡バス | ||
松江→出雲空港 | ||
松江 しんじ湖 温泉駅 |
松江駅 | 出雲空港 |
6:50 | 7:00 | 7:35 |
10:30 | 10:40 | 11:15 |
14:00 | 14:10 | 14:45 |
17:05 | 17:20 | 17:55 |
出雲空港→松江 | ||
出雲空港 | 松江駅 | 松江 しんじ湖 温泉駅 |
8:05 | 8:40 | 8:46 |
11:45 | 12:20 | 12:26 |
15:20 | 15:55 | 16:01 |
18:35 | 19:10 | 19:16 |
出雲ー隠岐 | ||
出雲→隠岐 | ||
便名 | 出雲(発) | 隠岐(着) |
JAL 3433 (JAC) |
9:00 | 9:30 |
隠岐→出雲 | ||
便名 | 隠岐(発) | 出雲(着) |
JAL 3434 (JAC) |
10:00 | 10:30 |
空港連絡バス | ||
松江→出雲空港 | ||
松江 しんじ湖 温泉駅 |
松江駅 | 出雲空港 |
7:20 | 7:30 | 8:05 |
出雲空港→松江 | ||
出雲空港 | 松江駅 | 松江 しんじ湖 温泉駅 |
10:40 | 11:15 | 11:21 |
出雲ー福岡 | ||
出雲→福岡 | ||
便名 | 出雲(発) | 福岡(着) |
JAL 3550 (JAC) |
11:00 | 12:15 |
JAL 3554 (JAC) |
19:15 | 20:30 |
福岡→出雲 | ||
便名 | 福岡(発) | 出雲(着) |
JAL 3551 (JAC) |
7:15 | 8:20 |
JAL 3555 (JAC) |
17:35 | 18:40 |
空港連絡バス | ||
松江→出雲空港 | ||
松江 しんじ湖 温泉駅 |
松江駅 | 出雲空港 |
9:15 | 9:25 | 10:00 |
17:30 | 17:45 | 18:20 |
出雲空港→松江 | ||
出雲空港 | 松江駅 | 松江 しんじ湖 温泉駅 |
8:30 | 9:05 | 9:11 |
18:50 | 19:25 | 19:31 |
☆2024年12月1日~
2025年1月6日の
時刻表です。